
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Paź 2007 | 23403 | 14423 | 932 | 414 | 1744 | 518771 | 828 | 1865 | 28846 | 46807 |
| Wrz 2007 | 435902 | 253704 | 24201 | 5876 | 13873 | 9139776 | 11753 | 48402 | 507409 | 871805 |
| Sie 2007 | 97563 | 62881 | 4382 | 1268 | 2712 | 3641463 | 2536 | 8764 | 125762 | 195126 |
| Lip 2007 | 180855 | 110461 | 6802 | 2658 | 4260 | 4629714 | 5317 | 13605 | 220922 | 361710 |
| Cze 2007 | 370376 | 199685 | 13486 | 6010 | 8872 | 6480165 | 12020 | 26972 | 399370 | 740752 |
| Maj 2007 | 76544 | 42649 | 3309 | 1253 | 2471 | 1604723 | 2506 | 6618 | 85298 | 153088 |
| Kwi 2007 | 489852 | 309217 | 15766 | 6621 | 10083 | 8161645 | 6621 | 15766 | 309217 | 489852 |
| Mar 2007 | 237626 | 133116 | 8211 | 3464 | 6035 | 5094941 | 6929 | 16423 | 266233 | 475252 |
| Lut 2007 | 152547 | 85393 | 5799 | 2475 | 4661 | 3085438 | 4951 | 11598 | 170787 | 305095 |
| Sty 2007 | 386378 | 223353 | 14322 | 6372 | 76871 | 107264952 | 197533 | 443994 | 6923970 | 11977747 |
| Gru 2006 | 329628 | 197612 | 12021 | 5480 | 69464 | 96954004 | 169898 | 372676 | 6125972 | 10218468 |
| Lis 2006 | 330664 | 216522 | 13219 | 5899 | 58662 | 63341830 | 123889 | 277609 | 4546979 | 6943948 |
| Suma | 309917422 | 544781 | 1244292 | 19710765 | 32779650 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |